Hourly Weather Roundup
ASUS45 KTFX 100110
RWRMT
Montana Regional Weather Roundup
National Weather Service Great Falls MT
600 PM MST MON FEB 09 2026
NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no
significant weather and/or obstructions to visibility.
MTZ001.007-043-100200-
West of the divide
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Kalispell PTCLDY 36 32 85 S10 30.14R WCI 28
Missoula MOCLDY 37 30 75 SW6 30.17R WCI 32
Butte PTCLDY 30 22 72 W7 30.13R WCI 23
Hamilton CLOUDY 36 30 80 S6 30.19S WCI 31
Mullan Pass CLOUDY 24 22 91 CALM 30.12R
Plains MOCLDY 41 37 87 W6 30.19R
Ronan CLOUDY 36 32 87 SE9 30.16S WCI 29
--------------------------------
MTZ008-052.055-100200-
Southwest Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Bozeman MOCLDY 35 29 78 W9 30.11R WCI 28
Dillon PTCLDY 33 16 49 SW15 30.10R WCI 23
Ennis MOCLDY 30 N/A N/A SE9 30.15R WCI 22
Twin Bridges MOCLDY 36 23 60 N14 30.13R WCI 27
--------------------------------
MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-100200-
East Slopes and Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Cut Bank PTCLDY 38 16 40 W18 30.01R WCI 28
Great Falls CLOUDY 33 32 96 SE10 30.06 WCI 25
Helena PTCLDY 37 24 59 W13G20 30.11R WCI 29
Malmstrom AFB LGT SNOW 36 31 84 N9 30.05R WCI 29
Augusta N/A 36 20 53 W14 30.01R WCI 27
Bowmans Corner CLOUDY 35 26 70 SW13 29.99 WCI 26
Fairfield LGT SNOW 35 31 82 SE10 30.01 WCI 28
Power CLOUDY 35 32 86 SW6 30.00 WCI 30
Raynesford FLURRIES 35 31 84 NE6 30.03R WCI 30
Ulm CLOUDY 37 27 67 N8 30.02R WCI 31
--------------------------------
MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-100200-
North Central Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Havre MOCLDY 36 32 85 SW9 30.04R WCI 29
Lewistown CLOUDY 31 31 100 W7 30.06R FOG WCI 24
Denton LGT SNOW 33 32 97 S3 30.05R FOG
Fort Benton MOCLDY 37 34 87 SW10 30.04R WCI 30
Geyser LGTSLEET 32 31 95 CALM 30.04R
Grass Range FLURRIES 33 30 89 N7 30.01R WCI 27
N Bar Ranch CLOUDY 28 27 93 CALM 30.08R
Roy FLURRIES 32 31 96 S10 30.03R WCI 24
Stanford CLOUDY 30 27 86 S6 29.54F WCI 24
Winifred LGT SNOW 32 31 97 S3 30.04R FOG
--------------------------------
MTZ017.020-022.027-061-062-100200-
Northeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Glasgow MOCLDY 34 29 82 NE6 30.05R WCI 29
Glendive CLOUDY 36 30 79 W8 30.05R WCI 30
Jordan N/A 36 31 82 W14 30.08R WCI 27
Malta CLOUDY 39 30 70 SW5G12 30.06R WCI 36
Plentywood MOCLDY 32 30 93 N12 30.02R WCI 23
Poplar MOCLDY 34 34 100 SW9 30.04R WCI 26
Scobey FAIR 32 30 93 NW8 30.02R WCI 25
Sidney MOCLDY 36 28 73 W6 30.03R WCI 31
Wolf Point MOCLDY 34 31 88 SW7 30.05R WCI 28
--------------------------------
MTZ028.42-056.058-100200-
Southcentral and southeast Montana
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKSBaker CLOUDY 31 30 96 W12 30.06R WCI 22
Big Timber CLEAR 34 27 75 SW14 30.08R WCI 24
Billings CLOUDY 33 31 92 VRB3 30.11
Forsyth CLOUDY 33 33 97 W8 30.10R WCI 27
Hardin CLOUDY 34 32 93 CALM 30.12R
Harlowton FLURRIES 30 29 96 SE9 30.05R WCI 21
Laurel MOCLDY 32 32 100 NE6 30.12R WCI 26
Livingston LGT SNOW 34 30 85 W8 30.09R FOG WCI 27
Miles City CLOUDY 33 32 96 SW10 30.09R WCI 25
--------------------------------
Regional Reports...Dakotas/MN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Williston MOCLDY 34 28 79 NW13 30.00R WCI 25
Minot CLOUDY 34 28 79 NW13 29.94R WCI 25
Dickinson MOCLDY 33 26 75 W12 29.97R WCI 24
Beach N/A 32 32 100 W13G18 30.03R WCI 22
Bowman CLOUDY 32 32 100 W12 30.01S WCI 23
Crosby CLOUDY 32 28 86 NW18G25 30.00R WCI 20
Glen Ullin CLOUDY 34 27 75 NW9 29.97R WCI 26
Hettinger CLOUDY 32 31 96 W7 30.01R WCI 26
Tioga CLOUDY 32 32 100 NW16 29.99R WCI 21
Watford City FAIR 36 32 87 W8 30.01R WCI 29
Bismarck MOCLDY 37 30 75 W9 29.95S WCI 30
Grand Forks CLOUDY 35 29 78 NW12 29.86R WCI 27
Fargo CLOUDY 36 31 82 NW9 29.88R WCI 29
Buffalo SD N/A 32 29 88 NW8 30.02R WCI 25
Rapid City CLOUDY 38 30 73 N18 30.01R WCI 28
Intl Falls CLOUDY 33 25 72 NW13G21 29.75R WCI 24
Duluth CLOUDY 33 25 72 W9 29.77R WCI 25
Minneapolis CLOUDY 36 27 69 CALM 29.81S
--------------------------------
Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Buffalo WY LGT SNOW 28 27 96 N10 30.07R FOG WCI 19
Cody FLURRIES 32 31 96 NE8 30.08 WCI 25
Gillette CLOUDY 30 28 92 N17G26 30.05R WCI 18
Powell CLOUDY 32 25 74 NW14 30.05R WCI 22
Sheridan CLOUDY 31 29 92 N9 30.11R WCI 23
Yellowstone La N/A 23 19 85 W5 30.07R WCI 17
Boise CLEAR 44 27 51 N6 30.24S
Couer d'Alene CLOUDY 40 34 79 SE7 30.22R WCI 35
Idaho Falls CLOUDY 35 28 75 S13 30.16R WCI 26
Salmon CLOUDY 38 25 59 CALM 30.20R
Spokane MOCLDY 42 32 67 SW7 30.20S
Seattle LGT RAIN 48 41 76 S12 30.25S
Portland MOCLDY 51 43 74 SE6 30.30S
--------------------------------
Other Reports
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Atlanta PTCLDY 58 41 53 E5 30.17R
Anchorage CLOUDY 23 16 74 N5 29.63F WCI 17
Boston MOCLDY 26 1 34 NW13 30.08R WCI 15
Chicago CLOUDY 37 23 56 S9 29.94F WCI 30
Fairbanks CLEAR -15 -26 58 S7 29.94R WCI -31
Great Falls CLOUDY 33 32 96 SE10 30.06 WCI 25
Houston PTCLDY 72 61 68 S13 30.09R
Las Vegas NV MOCLDY 69 29 22 E6 29.98F
Phoenix AZ PTCLDY 83 29 14 CALM 29.87F
Salt Lake City CLOUDY 43 24 47 NW7 30.22S
San Diego CLOUDY 67 5463 CALM 29.94F
San Francisco CLOUDY 58 45 62 W13 30.01F
Washington Dul MOCLDY 25 8 48 CALM 30.26R
--------------------------------
Regional Reports...Alberta
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Calgary PTCLDY 34 18 51 S9 29.93S WCI 26
Edmonton PTCLDY 37 25 60 SW6 29.94S WCI 33
Fort McMurray FLURRIES 9 5 85 NW8 30.04S WCI -4
High Level MOCLDY 1 -8 66 N7 30.08S WCI -11
Lethbridge MOCLDY 39 19 45 W10 29.98S WCI 32
Medicine Hat MOCLDY 37 21 52 SW7 30.01R WCI 32
Pincher Creek CLEAR 37 16 41 W24G30 30.00R WCI 26
Fort Smith NWT FLURRIES -8 -17 65 N2 30.19S
--------------------------------
Regional Reports...Saskatchewan
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
Estevan CLOUDY 30 27 86 NW20G26 29.99R WCI 18
Prince Albert PTCLDY 19 16 86 W5 30.00R WCI 13
Regina PTCLDY 25 21 86 NW13 30.02R WCI 13
Saskatoon PTCLDY 21 19 93 SW3 30.01R
Swift Current CLEAR 30 27 86 W2 30.01R
--------------------------------