Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 060410

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

1000 PM MDT SUN MAY 05 2024



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-060500-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      CLOUDY    49  48  97 S9        29.54R                  

Missoula       LGT RAIN  47  45  93 W5        29.61R                  

Butte          CLOUDY    44  37  76 W6        29.57R                  

Anaconda         N/A     43  41  93 CALM      29.59                   

Deer Lodge       N/A     43  43 100 NW14      29.60                   

Hamilton       CLOUDY    46  46 100 N6        29.59S                  

Mullan Pass    SNOW      32  31  96 VRB3      29.63R VSB 1/2          

Plains         LGT RAIN  52  45  76 CALM      29.59R                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-060500-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    50  39  66 W6        29.50R                  

Dillon         CLOUDY    44  30  57 CALM      29.56R                  

Ennis          CLOUDY    43  34  70 S17G26    29.64R                  

Three Forks      N/A     54  36  50 W14       29.56R                  

Twin Bridges   CLOUDY    48  34  57 S10       29.58R                  

W Yellowstone  CLOUDY    34  34 100 SW14      29.64S FOG     WCI  24  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-060500-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       CLOUDY    45  39  79 NW10      29.53R                  

Great Falls    MOCLDY    45  36  70 W10       29.50R                  

Helena         CLOUDY    55  40  56 W9        29.50R                  

Malmstrom AFB  MOCLDY    49  37  63 SW5       29.47S                  

Augusta        CLOUDY    47  33  57 N8        29.51R                  

Bowmans Corner CLOUDY    47  33  59 N12       29.46S                  

Choteau          N/A     46  34  61 NW10      29.52                   

Fairfield      MOCLDY    43  33  69 SW8       29.49R                  

Power          MOCLDY    45  34  66 NW12      29.48R                  

Raynesford     MOCLDY    48  36  63 W6        29.49R                  

Ulm            MOCLDY    45  37  75 NW5       29.49R                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-060500-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          PTCLDY    48  42  80 E9        29.42F                  

Lewistown      CLOUDY    49  40  71 E3        29.48S                  

Chinook          N/A     52  48  87 CALM      29.45                   

Denton         CLOUDY    48  39  72 W3        29.46S                  

Fort Benton    PTCLDY    49  39  69 W5        29.45S                  

Grass Range    CLOUDY    52  38  60 CALM      29.40F                  

N Bar Ranch    CLOUDY    50  37  62 W6        29.49F                  

Roy            CLOUDY    53  40  62 W7        29.42F                  

Stanford       MOCLDY    47  43  84 NW7       29.48R                  

Winifred       CLOUDY    50  41  72 SW5       29.45R                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-060500-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        CLOUDY    66  44  45 E24       29.42S                  

Circle           N/A     57  55  94 SE23G30   29.46                   

Culbertson     PTCLDY    63  41  45 E21G30    29.53R                  

Glendive       CLOUDY    65  48  54 SE9       29.53R                  

Jordan           N/A     58  47  66 SW16G46   29.43R                  

Malta          CLOUDY    63  46  55 NE10      29.39F                  

Plentywood     MOCLDY    59  39  47 SE26G36   29.55SPoplar         CLOUDY    64  46  52 E22       29.49F                  

Sidney         CLOUDY    63  43  48 SE17G24   29.55R                  

Wolf Point     CLOUDY    66  45  46 E8        29.48R                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-060500-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          CLOUDY    60  46  59 SE26G37   29.49S                  

Big Timber     PTCLDY    46  39  76 W8        29.52S                  

Billings       MOCLDY    52  44  74 W12       29.46F                  

Hardin         MOCLDY    50  43  76 SE5       29.46R                  

Harlowton      CLOUDY    53  38  58 SW5       29.46S                  

Laurel           N/A     50  48  93 VRB3      29.48                   

Livingston     CLOUDY    49  42  77 NW6       29.50F                  

Miles City     LGT RAIN  56  54  93 N13       29.45R                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      MOCLDY    61  41  47 SE20G33   29.58F                  

Minot          MOCLDY    57  41  55 E15       29.72R                  

Dickinson      MOCLDY    57  41  55 SE20G33   29.58R                  

Beach          FAIR      61  45  55 SE36G47   29.51F                  

Bowman         FAIR      55  46  71 SE25G33   29.54F                  

Crosby         FAIR      59  39  47 SE20G26   29.64R                  

Glen Ullin     CLOUDY    57  41  54 E23G31    29.63F                  

Hettinger      PTCLDY    58  43  57 SE23G39   29.59S                  

Tioga          FAIR      59  41  51 SE26G36   29.65F                  

Watford City   FAIR      61  43  51 SE28G36   29.58F                  

Bismarck       MOCLDY    58  42  55 SE17G29   29.72F                  

Grand Forks    MOCLDY    55  38  52 SE10      29.87F                  

Fargo          PTCLDY    57  39  51 E8        29.88F                  

Buffalo SD       N/A     59  47  64 SE24G33   29.50R                  

Rapid City     CLOUDY    59  50  72 SE12      29.58S                  

Duluth         CLEAR     48  34  58 SE7       30.00F                  

Minneapolis    PTCLDY    57  40  52 SE7       29.98F                  

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     MOCLDY    50  39  66 N13G20    29.49R                  

Cody           LGT RAIN  44  39  82 W10G18    29.58S                  

Gillette       PTCLDY    57  49  74 SE25G33   29.46R                  

Powell         RAIN      45  41  87 NW17G25   29.54R                  

Sheridan       MOCLDY    52  40  63 NW16      29.48R                  

Yellowstone La   N/A     32  32 100 CALM      29.66S                  

Boise          CLOUDY    47  42  83 W5        29.77R                  

Couer d'Alene  LGT RAIN  43  43 100 S9        29.66S                  

Idaho Falls    PTCLDY    43  31  62 S10       29.69R                  

Salmon         LGT RAIN  39  35  86 SW16      29.64R WCI  30          

Spokane        LGT RAIN  47  43  86 S12       29.64R                  

Seattle        MOCLDY    47  43  86 SW15      29.85R                  

Portland       LGT RAIN  52  44  74 S6        29.96R                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        MOCLDY    73  63  70 W8        30.06F                  

Anchorage      CLOUDY    51  36  56 S13       29.25R                  

Boston         LGT RAIN  49  49 100 SW7       30.16F FOG              

Chicago        MOCLDY    52  39  61 SE3       30.06F                  

Fairbanks      PTSUNNY   56  27  32 N14       29.25R                  

Houston        MOCLDY    73  70  90 E7        29.89F                  

Las Vegas NV   PTCLDY    65   7  10 SW5       29.81R                  

Phoenix AZ     CLEAR     74  3120 W18G26    29.77R                  

Salt Lake City MOCLDY    40  35  83 SE3       29.76R                  

San Diego      PTCLDY    58  44  60 VRB3      30.04R                  

San Francisco  PTCLDY    53  43  68 W15G25    30.12R                  

Washington Dul CLOUDY    66  63  90 CALM      30.07R                  

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        LGT RAIN  45  39  81 CALM      29.54F                  

Cardston         N/A     45  39  81 SW1         N/A                   

Crowsnest Pass   N/A     41  39  93 CALM        N/A                   

Del Bonita       N/A     41  37  87 NW8         N/A                   

Fort McMurray  CLOUDY    55  30  38 SE8       29.64S                  

High Level     CLEAR     57  34  41 SE12      29.54R                  

Lethbridge     MOCLDY    46  41  81 W9        29.52S                  

Medicine Hat   CLOUDY    57  43  58 W7        29.47S                  

Milk River       N/A     45  41  87 NW10        N/A                   

Onefour          N/A     48  39  71 N12         N/A                   

Pincher Creek  CLOUDY    41  37  87 W5        29.54S                  

Raymond          N/A     46  41  81 W8          N/A                   

Waterton Gate    N/A     43  37  81 S3          N/A                   

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Assiniboia       N/A     61  36  39 E21G26      N/A                   

Coronach         N/A     61  39  44 E15G22      N/A                   

Cypress Hills    N/A     52  36  54 N3          N/A                   

Estevan        CLOUDY    57  41  54 E17G24    29.66R                  

Moose Jaw        N/A     59  37  44 E20         N/A                   

Prince Albert  CLOUDY    55  32  41 E10       29.71F                  

Regina         CLOUDY    59  39  47 E22G30    29.62F                  

Rockglen         N/A     59  37  44 SE20G26     N/A                   

Saskatoon      MOCLDY    55  36  47 E14       29.63F                  

Swift Current  CLEAR     57  41  54 E16       29.49F                  

Uranium City     N/A     48  30  49 E7          N/A                   

Val Marie        N/A     55  46  71 E13         N/A                   

--------------------------------