Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 262310

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

500 PM MDT FRI APR 26 2024



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-270000-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      LGT RAIN  53  38  56 NE7       29.81R                  

Missoula       CLOUDY    48  43  82 NW12      29.81S                  

Butte          CLOUDY    52  28  39 VRB3      29.74S                  

Anaconda         N/A     52  27  37 N7        29.75                   

Deer Lodge       N/A     54  39  58 N15       29.78                   

Hamilton       LGT RAIN  46  41  81 N9        29.81S                  

Mullan Pass    PTSUNNY   40  36  86 VRB6      29.83S                  

Plains         CLOUDY    55  43  62 CALM      29.83S                  

Thompson Falls   N/A     57  45  62 CALM      29.87F                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-270000-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    50  42  74 S9        29.76S                  

Dillon         CLOUDY    52  34  50 NE7       29.69S                  

Ennis          CLOUDY    48  37  66 N17G24    29.76S                  

Three Forks      N/A     55  37  50 E9        29.77S                  

Twin Bridges   CLOUDY    57  30  35 NE17      29.70F                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-270000-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       CLOUDY    54  26  34 N15       29.84S                  

Great Falls    CLOUDY    56  31  38 NE8       29.78S                  

Helena         PTSUNNY   57  22  25 N21G26    29.78S                  

Malmstrom AFB  PTSUNNY   60  32  35 NE8       29.76F                  

Augusta        PTSUNNY   53  28  38 N21G26    29.79F                  

Bowmans Corner PTSUNNY   53  30  41 NW16G23   29.75F                  

Choteau          N/A     57  27  30 N17G24    29.80                   

Fairfield      CLOUDY    56  27  33 W15       29.76F                  

Power          CLOUDY    56  26  31 N12       29.75S                  

Raynesford     PTSUNNY   56  30  37 W5        29.76F                  

Ulm            CLOUDY    58  30  35 N7        29.75S                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-270000-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          PTSUNNY   66  31  27 NE16G22   29.74R                  

Lewistown      CLOUDY    56  33  42 NW8       29.78S                  

Denton         CLOUDY    58  32  37 N9        29.75S                  

Fort Benton    MOCLDY    64  31  29 VRB5      29.74S                  

Grass Range    CLOUDY    56  33  41 CALM      29.71S                  

N Bar Ranch    CLOUDY    52  34  50 N8        29.80R                  

Roy            PTSUNNY   60  34  38 W13       29.71S                  

Stanford       PTSUNNY   55  31  40 NW14G20   29.76F                  

Winifred       PTSUNNY   57  33  40 NW10      29.73S                  

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-270000-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        PTSUNNY   73  28  18 N15       29.67R                  

Circle           N/A     72  21  15 N24G31    29.62                   

Culbertson     MOSUNNY   70  25  18 N25G31    29.61R                  

Glendive       MOSUNNY   69  24  18 N25G33    29.60R                  

Jordan           N/A     67  31  26 N9        29.67S                  

Malta          CLOUDY    68  27  21 NE20      29.69R                  

Plentywood     CLOUDY    66  23  19 NE22G29   29.66R                  

Poplar         PTSUNNY   70  27  19 N22G29    29.64R HAZESidney         CLOUDY    70  26  19 N26G33    29.59R                  

Wolf Point     CLOUDY    70  25  18 N23G36    29.65R                  

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-270000-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          PTSUNNY   68  33  27 N25G39    29.59R                  

Big Timber     CLOUDY    46  41  81 CALM      29.81R                  

Billings       LGT RAIN  55  38  52 NW16      29.74S                  

Forsyth          N/A     66  28  24 N9        29.65                   

Hardin         CLOUDY    63  34  34 NW15G23   29.68R                  

Harlowton      CLOUDY    50  39  66 S9        29.76S                  

Laurel           N/A     52  43  71 NW12      29.75                   

Livingston     CLOUDY    47  41  80 E8        29.78R                  

Miles City     PTSUNNY   68  25  19 N17G30    29.62R                  

Roundup          N/A     54  37  54 MISG      29.69S                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      CLOUDY    68  25  19 NE24G33   29.61R                  

Minot          LGT RAIN  48  45  89 N10       29.60F                  

Dickinson      CLOUDY    53  49  86 N22G32    29.56R                  

Beach          FAIR      66  34  30 N29G36    29.60R                  

Bowman         CLOUDY    55  54  94 NE29G36   29.57R                  

Crosby         CLOUDY    68  27  21 N21G28    29.62R                  

Glen Ullin     CLOUDY    50  48  93 N17       29.54R                  

Hettinger      CLOUDY    54  47  77 N18G30    29.55R                  

Tioga          FAIR      59  48  67 NE18G25   29.63S                  

Watford City   FAIR      61  50  67 NE17G24   29.62R                  

Bismarck       LGT RAIN  49  47  93 NE12      29.53R                  

Grand Forks    LGT RAIN  46  44  93 E8        29.62R FOG              

Fargo          CLOUDY    50  45  83 SE13      29.57R                  

Buffalo SD       N/A     61  49  64 N30G37    29.52R                  

Rapid City     CLOUDY    57  52  83 N17       29.52R                  

Intl Falls     CLOUDY    52  31  44 SE15G28   29.72S                  

Duluth         LGT RAIN  42  38  85 E12       29.77F FOG              

Minneapolis    CLOUDY    54  43  66 SE23G43   29.64F                  

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     CLOUDY    55  36  48 NW24G33   29.68R                  

Cody           LGT RAIN  45  39  79 N13       29.75R                  

Gillette       CLOUDY    62  27  26 N20G29    29.61S                  

Powell         CLOUDY    45  36  70 N20G26    29.73R                  

Sheridan       CLOUDY    57  39  51 NW20G26   29.69R                  

Yellowstone La   N/A     46  31  55 VRB5      29.73S                  

Boise          MOSUNNY   64  33  31 NW18G31   29.70F                  

Couer d'Alene  CLOUDY    57  41  55 SE5       29.82S                  

Idaho Falls    PTSUNNY   57  37  47 NE3       29.65F                  

Salmon         LGT RAIN  50  40  68 NE12G20   29.73R                  

Spokane        PTSUNNY   61  37  41 SW8       29.81S                  

Seattle        PTSUNNY   60  41  49 S9G18     29.87F                  

Portland       CLOUDY    59  48  67 S8        29.91R                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        PTSUNNY   79  55  43 SE12G20   30.16R                  

Anchorage      FAIR      52  33  48 NW8       29.82F                  

Boston         CLEAR     49  29  46 SE12      30.46S                  

Chicago        CLOUDY    53  49  86 E15       29.90R                  

Fairbanks      PTSUNNY   58  23  26 CALM      29.76F                  

Houston        PTSUNNY   81  6967 S15G28    29.80S                  

Las Vegas NV   CLOUDY    58  44  60 SE6       29.69S                  

Phoenix AZ     PTSUNNY   80  40  23 SW17G32   29.64F                  

Salt Lake City CLOUDY    51  44  77 S3        29.64S                  

San Diego      PTSUNNY   64  51  62 W10G29    29.96F                  

San Francisco  PTSUNNY   61  49  64 W32G43    30.00F                  

Washington Dul PTSUNNY   62  35  36 S10       30.38S                  

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        CLOUDY    43  27  52 E8        29.93S                  

Cardston         N/A     50  25  37 N6          N/A                   

Crowsnest Pass   N/A     37  34  87 SE3         N/A                   

Del Bonita       N/A     50  25  37 NE10        N/A                   

Fort McMurray    N/A    N/A N/A N/A MISG      30.01S                  

High Level     PTSUNNY   48  21  34 S7        29.98F                  

Lethbridge     CLOUDY    54  27  35 N10       29.88F                  

Medicine Hat   PTSUNNY   59  25  27 N14G23    29.85R                  

Milk River       N/A     57  25  28 NE14G21     N/A                   

Onefour          N/A     59  28  31 NE14G20     N/A                   

Pincher Creek  CLOUDY    45  30  57 VRB2      29.91F                  

Raymond          N/A     55  23  28 N7          N/A                   

Waterton Gate    N/A     43  28  56 N2          N/A                   

Fort Smith NWT MOSUNNY   32   7  34 NW6G18    30.09S WCI  26          

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Assiniboia       N/A     63  21  20 N21G30      N/A                   

Coronach         N/A     66  25  20 N20G28      N/A                   

Cypress Hills    N/A     54  23  30 N8          N/A                   

Estevan        PTSUNNY   64  45  48 E15G39    29.63R                  

Moose Jaw        N/A     64  19  17 N18G29      N/A                   

Prince Albert  MOSUNNY   52  27  37 N14G23    29.88S                  

Regina         MOSUNNY   64  25  22 N23G40    29.75R                  

Rockglen         N/A     63  23  22 N20G26      N/A                   

Saskatoon      MOSUNNY   55  27  33 N17       29.85S                  

Swift Current  SUNNY     61