Hourly Weather Roundup

ASUS45 KTFX 090210

RWRMT 

Montana Regional Weather Roundup

National Weather Service Great Falls MT

700 PM MST SUN FEB 08 2026



NOTE: "FAIR" indicates few or no clouds below 12,000 feet with no

significant weather and/or obstructions to visibility.



MTZ001.007-043-090300-

West of the divide

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Kalispell      CLOUDY    38  31  76 CALM      30.01R                  

Missoula       CLOUDY    42  36  79 CALM      30.03S                  

Butte          LGT RAIN  38  37  97 CALM      30.01F                  

Anaconda       LGT RAIN  37  35  96 N6        30.00R WCI  32          

Mullan Pass    CLOUDY    30  29  96 CALM      29.98  FOG              

Plains         LGT RAIN  45  45 100 S5        30.03F                  

Ronan          CLOUDY    43  37  81 SE8       30.02S                  

--------------------------------



MTZ008-052.055-090300-

Southwest Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Bozeman        CLOUDY    50  30  46 W10       29.98F                  

Dillon         CLOUDY    44  34  67 S3        29.99S                  

Ennis          CLOUDY    48 N/A N/A S23G35    30.05S                  

Twin Bridges   CLOUDY    41  39  93 CALM      30.00S                  

--------------------------------



MTZ009-010-012-014-046-048-049-054-090300-

East Slopes and Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Cut Bank       MOCLDY    36  20  52 W14       29.94S WCI  27          

Great Falls    CLOUDY    44  23  43 W15       29.94F                  

Helena         CLOUDY    44  34  67 W9        29.97S                  

Bowmans Corner CLOUDY    40  24  53 S7        29.90S WCI  35          

Fairfield      CLOUDY    42  23  46 NE9       29.91F                  

Ulm            CLOUDY    46  25  42 NE15      29.91F                  

--------------------------------



MTZ011-013-016-021-045-047-050-051-090300-

North Central Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Havre          MOCLDY    38  27  64 W7        29.93S WCI  33          

Lewistown      CLOUDY    42  34  73 SW9       29.98R                  

Denton         CLOUDY    48  27  43 CALM      29.95R                  

Fort Benton    CLOUDY    46  22  39 NW12      29.93S                  

Grass Range    CLOUDY    45  32  60 E7        29.92R                  

N Bar Ranch    CLOUDY    43  30  61 NW3       29.97S                  

Roy            CLOUDY    44  31  61 W9        29.92F                  

Stanford       CLOUDY    42  29  59 S7        29.62                   

--------------------------------



MTZ017.020-022.027-061-062-090300-

Northeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Glasgow        PTCLDY    40  32  73 NW12      29.92R WCI  33          

Glendive       CLOUDY    45  32  60 NW10      29.94R                  

Jordan           N/A     47  25  42 NW7       29.95R                  

Malta          CLOUDY    43  30  61 N10       29.91S                  

Plentywood     PTCLDY    39  34  81 NW17G26   29.86R WCI  30          

Poplar         MOCLDY    37  34  87 SW7       29.92R WCI  32          

Scobey         FAIR      37  36  93 W9        29.88R WCI  31          

Sidney         CLOUDY    42  33  70 SW8       29.91R                  

Wolf Point     MOCLDY    39  33  79 W7        29.93R WCI  34          

--------------------------------



MTZ028.42-056.058-090300-

Southcentral and southeast Montana

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Baker          CLOUDY    45  30  55 W3        29.94S                  

Big Timber     MOCLDY    48  32  53 W8G16     29.98                   

Billings       CLOUDY    54  30  40 NW10      29.96S                  

Forsyth        CLOUDY    50  28  41 NW3       29.95S                  

Hardin         CLOUDY    52  28  40 N10       29.94R                  

Harlowton      DRIZZLE   48  36  64 N14       29.93FLaurel         CLOUDY    54  30  40 NW12      29.96S                  

Livingston     LGT RAIN  48  32  53 SW25G40   29.97R                  

Miles City     CLOUDY    46  30  53 NW9       29.94R                  

--------------------------------



Regional Reports...Dakotas/MN

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Williston      MOCLDY    41  33  73 W18       29.86R                  

Minot          MOCLDY    44  33  65 SW16G23   29.79R                  

Dickinson      CLOUDY    46  33  60 W12       29.89S                  

Beach            N/A     45  30  57 W10       29.93S                  

Bowman         CLOUDY    48  32  53 W12       29.93F                  

Crosby         FAIR      41  36  81 W20       29.82R                  

Glen Ullin     CLOUDY    43  34  70 SW8       29.88S                  

Hettinger      PTCLDY    41  31  67 NW3       29.93F                  

Tioga          FAIR      39  37  93 W16       29.85R WCI  30          

Watford City   MOCLDY    43  34  70 SW6       29.89R                  

Bismarck       MOCLDY    45  35  68 W6        29.89S                  

Grand Forks    CLOUDY    31  28  89 S20       29.88S WCI  19          

Fargo          CLOUDY    31  26  82 S14       29.94F WCI  21          

Buffalo SD       N/A     49  27  42 S5        29.91F                  

Rapid City     CLEAR     42  22  44 CALM      29.99F                  

Intl Falls     MOCLDY    23  11  60 SE9       29.95F WCI  13          

Duluth         MOCLDY    23  15  71 S13       30.07F WCI  11          

Minneapolis    PTCLDY    28  18  66 SE10      30.14F WCI  19          

--------------------------------



Regional Reports...WY/CO/ID/WA/OR

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Buffalo WY     MOCLDY    54  21  27 S20G28    29.95F                  

Cody           PTCLDY    51  26  37 S10G16    30.03F                  

Gillette       CLOUDY    52  22  30 SW13      29.95F                  

Powell         FAIR      52  21  30 W28G38    29.97F                  

Sheridan       MOCLDY    52  25  35 N10       29.93F                  

Yellowstone La   N/A     34  27  75 W9G22     30.15F WCI  27          

Boise          CLOUDY    57  32  38 SE12G22   29.99F                  

Couer d'Alene  CLOUDY    42  40  92 CALM      30.05S                  

Idaho Falls    CLOUDY    49  29  46 SW8       30.13F                  

Salmon         MIX PCPN  37  36  93 CALM      30.03F FOG              

Spokane        CLOUDY    41  38  89 N3        30.04F                  

Seattle        CLOUDY    45  43  93 SE9       30.13S                  

Portland       MOCLDY    48  46  93 S9        30.16R                  

--------------------------------



Other Reports

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Atlanta        CLOUDY    53  14  21 E6        30.23S                  

Anchorage      CLOUDY    25  21  86 E6        29.63F FOG     WCI  18  

Boston         PTCLDY    13  -5  44 NW20G33   30.05R WCI  -5          

Chicago        CLOUDY    27  17  66 SE13      30.28S WCI  16          

Fairbanks      PTCLDY    -9 -22  54 NE5       30.05S WCI -21          

Great Falls    CLOUDY    44  23  43 W15       29.94F                  

Houston        PTCLDY    68  61  78 S7        30.17S                  

Las Vegas NV   PTCLDY    68  28  22 E6        30.19S                  

Phoenix AZ     CLEAR     79  30  16 W9        30.09S                  

Salt Lake City MOCLDY    55  23  28 S8        30.19F                  

San Diego      PTCLDY    67  51  56 NW5       30.13R                  

San Francisco  MOCLDY    58  55  90 W5        30.29R                  

Washington Dul CLEAR     19   0  43 NW7       30.38R WCI  10          

--------------------------------



Regional Reports...Alberta

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Calgary        PTCLDY    36  30  80 S7        29.91R WCI  30          

Fort McMurray  LGT SNOW  10   9  92 NW9       29.86  WCI  -2High Level     CLOUDY     0  -4  85 CALM      29.90S                  

Lethbridge     MOCLDY    41  21  45 W14       29.91S                  

Medicine Hat   MOCLDY    37  32  81 VRB2      29.93S                  

Pincher Creek  CLOUDY    37  19  48 W14       29.94R WCI  29          

Fort Smith NWT FLURRIES   1  -6  71 NW12      29.93S WCI -15          

--------------------------------



Regional Reports...Saskatchewan

  

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS

Estevan        CLOUDY    41  36  81 W23G31    29.79R                  

Prince Albert  LGT SNOW  25  23  93 CALM      29.68F                  

Regina         CLOUDY    36  34  93 W18G29    29.76R WCI  25          

Saskatoon      MOCLDY    34  32  93 W16G25    29.73R WCI  23          

Swift Current  CLOUDY    37  32  81 W23       29.85R WCI  26          

--------------------------------