2025 Letting Schedule
| Let | Advertise | Award * |
|---|---|---|
| * approximate date | ||
| Jan 9 | Dec 12 | Jan 21 |
| Jan 30 | Jan 2 | Feb 11 |
| Feb 20 | Jan 23 | Mar 4 |
| Mar 13 | Feb 13 | Mar 25 |
| Apr 3 | Mar 6 | Apr 15 |
| Apr 24 | Mar 27 | May 6 |
| May 15 | Apr 17 | May 27 |
| Jun 5 | May 8 | Jun 17 |
| Jun 26 | May 29 | Jul 8 |
| Jul 17 | Jun 19 | Jul 29 |
| Aug 7 | Jul 10 | Aug 19 |
| Aug 28 | Jul 31 | Sep 9 |
| Sep 18 | Aug 21 | Sep 30 |
| Oct 9 | Sep 11 | Oct 21 |
| Oct 23 | Sep 25 | Nov 5 |
| Nov 13 | Oct 16 | Nov 25 |
| Dec 4 | Nov 6 | Dec 16 |
Notes:
Notes: Lettings are every three weeks with the exception of October 23rd week (2 weeks).
2026 Letting Schedule
| Let | Advertise | Award * |
|---|---|---|
| * approximate date | ||
| Jan 15 | Dec 18 | Jan 27 |
| Feb 5 | Jan 8 | Feb 17 |
| Feb 26 | Jan 29 | Mar 10 |
| Mar 19 | Feb 19 | Mar 31 |
| Apr 9 | Mar 12 | Apr 21 |
| Apr 30 | Apr 2 | May 12 |
| May 14 | Apr 16 | May 26 |
| Jun 4 | May 7 | Jun 16 |
| Jun 25 | May 28 | Jul 7 |
| Aug 6 | Jul 9 | Aug 18 |
| Aug 27 | Jul 30 | Sep 8 |
| Sep 17 | Aug 20 | Sep 29 |
| Oct 8 | Sep 10 | Oct 20 |
| Oct 22 | Sep 24 | Nov 4 |
| Nov 12 | Oct 15 | Nov 24 |
| Dec 3 | Nov 5 | Dec 15 |
Notes:
Lettings are every three weeks with the exception of May 26th (2 weeks), August 18th (6 weeks), November 4th (2 weeks).